Aufruf-Statistik für haussels-family.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 5063
Summe der Dateien 4228
Summe Seiten 4502
Summe Besuche 1791
Summe in kb 97570
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 886
Summe der unterschiedlichen URLs 208
Summe der unterschiedlichen Verweise 107
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 216
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 255
Anfragen pro Tag 174 1194
Dateien pro Tag 145 982
Seiten pro Tag 155 1126
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 553
Besuche pro Tag 61 610
kb pro Tag 3364 14850
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.51% 4228
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.32% 16
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.17% 59
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.40% 20
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.49% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.04% 711

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 52 1.03% 37 0.88% 33 0.73% 20 1.12% 17 1.92% 853 0.87%
2 31 0.61% 22 0.52% 24 0.53% 16 0.89% 9 1.02% 799 0.82%
3 110 2.17% 96 2.27% 94 2.09% 25 1.40% 23 2.60% 3003 3.08%
4 62 1.22% 50 1.18% 52 1.16% 15 0.84% 11 1.24% 1582 1.62%
5 76 1.50% 47 1.11% 55 1.22% 25 1.40% 19 2.14% 4083 4.19%
6 164 3.24% 146 3.45% 149 3.31% 31 1.73% 19 2.14% 6295 6.45%
7 171 3.38% 150 3.55% 155 3.44% 28 1.56% 18 2.03% 1085 1.11%
8 321 6.34% 271 6.41% 308 6.84% 20 1.12% 12 1.35% 2528 2.59%
9 126 2.49% 65 1.54% 100 2.22% 25 1.40% 25 2.82% 2370 2.43%
10 76 1.50% 68 1.61% 67 1.49% 18 1.01% 13 1.47% 866 0.89%
11 71 1.40% 63 1.49% 62 1.38% 32 1.79% 13 1.47% 3137 3.22%
12 122 2.41% 94 2.22% 104 2.31% 70 3.91% 27 3.05% 587 0.60%
13 91 1.80% 84 1.99% 77 1.71% 52 2.90% 10 1.13% 2235 2.29%
14 101 1.99% 84 1.99% 86 1.91% 42 2.35% 14 1.58% 1526 1.56%
15 142 2.80% 112 2.65% 123 2.73% 63 3.52% 28 3.16% 2770 2.84%
16 82 1.62% 67 1.58% 65 1.44% 40 2.23% 12 1.35% 1104 1.13%
17 335 6.62% 315 7.45% 311 6.91% 44 2.46% 19 2.14% 3184 3.26%
18 169 3.34% 136 3.22% 142 3.15% 98 5.47% 59 6.66% 9850 10.10%
19 1194 23.58% 982 23.23% 1126 25.01% 610 34.06% 553 62.42% 5941 6.09%
20 262 5.17% 210 4.97% 232 5.15% 145 8.10% 112 12.64% 1660 1.70%
21 88 1.74% 65 1.54% 70 1.55% 40 2.23% 22 2.48% 2711 2.78%
22 310 6.12% 293 6.93% 297 6.60% 55 3.07% 18 2.03% 452 0.46%
23 61 1.20% 50 1.18% 52 1.16% 41 2.29% 15 1.69% 391 0.40%
24 81 1.60% 58 1.37% 69 1.53% 38 2.12% 13 1.47% 4025 4.13%
25 74 1.46% 57 1.35% 50 1.11% 37 2.07% 13 1.47% 1167 1.20%
26 81 1.60% 67 1.58% 64 1.42% 42 2.35% 18 2.03% 600 0.62%
27 380 7.51% 358 8.47% 349 7.75% 43 2.40% 20 2.26% 14850 15.22%
28 108 2.13% 82 1.94% 89 1.98% 44 2.46% 16 1.81% 10245 10.50%
29 122 2.41% 99 2.34% 97 2.15% 39 2.18% 14 1.58% 7670 7.86%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 281 5.55% 6 195 4.61% 8 258 5.73% 254 7362 7.55%
1 14 418 8.26% 13 391 9.25% 13 402 8.93% 35 1016 1.04%
2 3 92 1.82% 2 80 1.89% 2 82 1.82% 26 761 0.78%
3 3 111 2.19% 2 81 1.92% 3 90 2.00% 53 1532 1.57%
4 8 234 4.62% 6 180 4.26% 7 205 4.55% 112 3245 3.33%
5 5 145 2.86% 4 118 2.79% 4 120 2.67% 114 3305 3.39%
6 5 169 3.34% 4 144 3.41% 5 154 3.42% 108 3136 3.21%
7 5 149 2.94% 3 115 2.72% 4 137 3.04% 9 267 0.27%
8 5 146 2.88% 4 126 2.98% 4 126 2.80% 185 5366 5.50%
9 5 161 3.18% 4 134 3.17% 4 140 3.11% 200 5794 5.94%
10 3 99 1.96% 2 82 1.94% 2 73 1.62% 17 502 0.51%
11 5 146 2.88% 4 124 2.93% 4 125 2.78% 155 4506 4.62%
12 6 196 3.87% 5 166 3.93% 5 163 3.62% 249 7212 7.39%
13 3 99 1.96% 3 88 2.08% 2 83 1.84% 295 8559 8.77%
14 5 155 3.06% 4 131 3.10% 4 131 2.91% 48 1406 1.44%
15 6 198 3.91% 5 163 3.86% 5 169 3.75% 116 3357 3.44%
16 7 227 4.48% 6 195 4.61% 6 184 4.09% 129 3739 3.83%
17 7 231 4.56% 6 185 4.38% 6 199 4.42% 345 9995 10.24%
18 8 245 4.84% 6 198 4.68% 7 220 4.89% 113 3267 3.35%
19 8 237 4.68% 6 186 4.40% 7 212 4.71% 107 3106 3.18%
20 6 189 3.73% 5 159 3.76% 5 167 3.71% 67 1941 1.99%
21 17 502 9.92% 15 463 10.95% 16 476 10.57% 160 4650 4.77%
22 9 277 5.47% 8 234 5.53% 8 259 5.75% 287 8320 8.53%
23 12 356 7.03% 10 290 6.86% 11 327 7.26% 180 5227 5.36%

Top 30 von 208 URLs
# Anfragen kb URL
1 771 15.23% 768 0.79% /
2 539 10.65% 6317 6.47% /Links/links.php
3 107 2.11% 236 0.24% /Ralf/veroeffentl.php
4 107 2.11% 288 0.30% /register.php
5 93 1.84% 272 0.28% /de/gers/maison_du_pin.php
6 91 1.80% 101 0.10% /usage/
7 74 1.46% 640 0.66% /usage/usage_201202.html
8 73 1.44% 111 0.11% /login.php
9 72 1.42% 6561 6.72% /usage/usage_201112.html
10 69 1.36% 127 0.13% /Fotos/
11 59 1.17% 254 0.26% /Ralf/Tipps_und_Tricks.php
12 55 1.09% 355 0.36% /Marie/Rezepte.php
13 53 1.05% 93 0.10% /Ralf/dystrem.php
14 50 0.99% 54 0.06% /Ralf/
15 45 0.89% 112 0.11% /fr/gers/maison_du_pin.php
16 44 0.87% 79 0.08% /de/history.php
17 41 0.81% 231 0.24% /Ralf/projekte.php
18 39 0.77% 996 1.02% /Ralf/Radtouren/Tour_Passau_Tata.php
19 37 0.73% 50 0.05% /fr/history.php
20 36 0.71% 499 0.51% /Ralf/Radtouren/Tour_Frankfurt_Bodensee.htm
21 32 0.63% 55 0.06% /Ralf/Radtouren/
22 29 0.57% 291 0.30% /usage/usage_201109.html
23 29 0.57% 291 0.30% /usage/usage_201201.html
24 28 0.55% 33 0.03% /Fotos/public.php/Straè„™èŒ è„ éˆ¥æ«­å†£â‚¬Î³å ®ç« urg/album.php
25 27 0.53% 27 0.03% /Fotos/public.php/Bad Nauheim/album.php
26 27 0.53% 28 0.03% /Fotos/public.php/Bad Nauheim/slides/album.php
27 27 0.53% 27 0.03% /Fotos/public.php/Eltville/album.php
28 27 0.53% 29 0.03% /Fotos/public.php/Stra\\xc3\\x83\\xc6\\x92\\xc3\\x86\\xe2\\x80\\x99\\xc3\\x83\\xe2\\x80\\xa6\\xc3\\x82\\xc2\\xb8burg/album.php
29 27 0.53% 32 0.03% /Fotos/public.php/Straßburg/album.php
30 27 0.53% 29 0.03% /Fotos/public.php/Straßburg/album.php

Top 10 von 208 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.14% 22445 23.00% /docs/HydrologProc_2001.pdf
2 13 0.26% 19347 19.83% /docs/Diplomarbeit.pdf
3 5 0.10% 9600 9.84% /docs/artikel2.pdf
4 72 1.42% 6561 6.72% /usage/usage_201112.html
5 11 0.22% 6481 6.64% /docs/POSTER.pdf
6 539 10.65% 6317 6.47% /Links/links.php
7 3 0.06% 2018 2.07% /docs/BREMEN.pdf
8 18 0.36% 1893 1.94% /usage/usage_201003.html
9 15 0.30% 1649 1.69% /usage/usage_200911.html
10 15 0.30% 1638 1.68% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 539 10.65% 269 16.22% /Links/links.php
2 771 15.23% 156 9.41% /
3 91 1.80% 54 3.26% /usage/
4 107 2.11% 52 3.14% /Ralf/veroeffentl.php
5 93 1.84% 51 3.08% /de/gers/maison_du_pin.php
6 69 1.36% 47 2.83% /Fotos/
7 74 1.46% 46 2.77% /usage/usage_201202.html
8 50 0.99% 42 2.53% /Ralf/
9 72 1.42% 38 2.29% /usage/usage_201112.html
10 55 1.09% 23 1.39% /Marie/Rezepte.php

Top 10 von 124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 539 10.65% 204 12.54% /Links/links.php
2 771 15.23% 182 11.19% /
3 93 1.84% 64 3.93% /de/gers/maison_du_pin.php
4 91 1.80% 60 3.69% /usage/
5 74 1.46% 56 3.44% /usage/usage_201202.html
6 107 2.11% 45 2.77% /Ralf/veroeffentl.php
7 50 0.99% 29 1.78% /Ralf/
8 55 1.09% 28 1.72% /Marie/Rezepte.php
9 59 1.17% 26 1.60% /Ralf/Tipps_und_Tricks.php
10 73 1.44% 25 1.54% /login.php

Top 30 von 886 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 565 11.16% 522 12.35% 1643 1.68% 146 8.15% crawl-66-249-72-26.googlebot.com
2 432 8.53% 411 9.72% 3083 3.16% 168 9.38% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
3 253 5.00% 253 5.98% 198 0.20% 1 0.06% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 253 5.00% 253 5.98% 198 0.20% 1 0.06% dsdf-5d8293d9.pool.mediaways.net
5 144 2.84% 144 3.41% 6490 6.65% 25 1.40% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
6 143 2.82% 124 2.93% 5413 5.55% 38 2.12% crawl-66-249-72-235.googlebot.com
7 139 2.75% 114 2.70% 3732 3.82% 77 4.30% crawl-66-249-66-90.googlebot.com
8 117 2.31% 93 2.20% 522 0.53% 1 0.06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
9 103 2.03% 89 2.11% 422 0.43% 54 3.02% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
10 90 1.78% 73 1.73% 1427 1.46% 1 0.06% titan289.server4you.de
11 77 1.52% 58 1.37% 18556 19.02% 52 2.90% 213.186.127.12.utel.net.ua
12 76 1.50% 67 1.58% 173 0.18% 32 1.79% crawl-66-249-71-133.googlebot.com
13 63 1.24% 57 1.35% 85 0.09% 34 1.90% crawl-66-249-71-130.googlebot.com
14 57 1.13% 48 1.14% 204 0.21% 32 1.79% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
15 56 1.11% 56 1.32% 6478 6.64% 10 0.56% 58.22.101.247
16 48 0.95% 25 0.59% 425 0.44% 22 1.23% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
17 48 0.95% 42 0.99% 2526 2.59% 28 1.56% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
18 45 0.89% 40 0.95% 3815 3.91% 27 1.51% crawl-66-249-66-114.googlebot.com
19 39 0.77% 39 0.92% 1273 1.31% 3 0.17% perseus.bloofusion.de
20 38 0.75% 14 0.33% 385 0.39% 14 0.78% 208.115.113.86
21 38 0.75% 35 0.83% 517 0.53% 1 0.06% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
22 37 0.73% 35 0.83% 194 0.20% 3 0.17% 114-70-73-109.rackcentre.redstation.net.uk
23 34 0.67% 29 0.69% 70 0.07% 20 1.12% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
24 28 0.55% 27 0.64% 403 0.41% 2 0.11% 176.65.164.111
25 27 0.53% 21 0.50% 38 0.04% 3 0.17% 76.72.167.164
26 26 0.51% 1 0.02% 6 0.01% 1 0.06% static.88-198-108-225.clients.your-server.de
27 26 0.51% 1 0.02% 6 0.01% 1 0.06% web970.linux-hosting.com
28 25 0.49% 25 0.59% 131 0.13% 1 0.06% 182.177.68.50
29 24 0.47% 21 0.50% 160 0.16% 1 0.06% 108.59.8.70
30 24 0.47% 22 0.52% 133 0.14% 1 0.06% 46.247.231.17

Top 10 von 886 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 77 1.52% 58 1.37% 18556 19.02% 52 2.90% 213.186.127.12.utel.net.ua
2 144 2.84% 144 3.41% 6490 6.65% 25 1.40% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 56 1.11% 56 1.32% 6478 6.64% 10 0.56% 58.22.101.247
4 143 2.82% 124 2.93% 5413 5.55% 38 2.12% crawl-66-249-72-235.googlebot.com
5 2 0.04% 2 0.05% 3866 3.96% 0 0.00% 82.113.99.11
6 45 0.89% 40 0.95% 3815 3.91% 27 1.51% crawl-66-249-66-114.googlebot.com
7 1 0.02% 1 0.02% 3741 3.83% 0 0.00% 46.229.160.208
8 1 0.02% 1 0.02% 3741 3.83% 0 0.00% colo-69-172-133-111.pilosoft.com
9 139 2.75% 114 2.70% 3732 3.82% 77 4.30% crawl-66-249-66-90.googlebot.com
10 432 8.53% 411 9.72% 3083 3.16% 168 9.38% crawl-66-249-66-100.googlebot.com

Top 30 von 107 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4147 81.91% - (Direct Request)
2 46 0.91% http://forum.haarpoint.net/
3 46 0.91% http://hotel-faq.de/
4 46 0.91% http://hotels-total.de/
5 46 0.91% http://netoptimize.de/
6 46 0.91% http://shop.stil-outlet.de/
7 46 0.91% http://studienbewerber.de/
8 46 0.91% http://www.ticketerwerb.de/
9 46 0.91% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
10 46 0.91% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
11 46 0.91% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
12 46 0.91% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
13 26 0.51% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
14 13 0.26% http://www.asbestosremovalguide.org/
15 13 0.26% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
16 6 0.12% http://cagezuc.cwahi.net/
17 6 0.12% http://kirixob.web44.net/sitemap.html
18 6 0.12% http://taproomckbbpn.cwahi.net
19 6 0.12% http://www.bigfinder.de/
20 6 0.12% http://www.google.de/imgres
21 6 0.12% http://www.google.de/url
22 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-dva-boytsa-4646.html
23 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-dzhia-1623.html
24 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-dzhura-ohotnik-iz-minarhara-12291.html
25 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-iskateli-priklyucheniy-10690.html
26 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-korol-ostrova-dyavola-18186.html
27 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-korotishka-iz-mayami-14297.html
28 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-ledi-eva-16093.html
29 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-lovushka-5489.html
30 6 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-medalon-1332.html

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% haussels family
2 1 33.33% sds kaminholzverarbeitung und vertrieb
3 1 33.33% winzerhof eva

Top 15 von 216 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1600 31.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1363 26.92% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
3 414 8.18% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 124 2.45% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
5 92 1.82% Internet Explorer 8.0; WinXP
6 90 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2
7 86 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 77 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 64 1.26% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 62 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 58 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 48 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 46 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 41 0.81% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
15 39 0.77% htdig

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2074 40.96% 1748 41.34% 26550 27.21% Firmen (com)
2 971 19.18% 878 20.77% 17684 18.12% Netzwerke (net)
3 507 10.01% 420 9.93% 2336 2.39% Russische Foederation Russische Foederation
4 416 8.22% 316 7.47% 12287 12.59% Deutschland Deutschland
5 258 5.10% 223 5.27% 5582 5.72% Unbekannte Adressen
6 226 4.46% 185 4.38% 19288 19.77% Ukraine Ukraine
7 176 3.48% 120 2.84% 1406 1.44% USA USA
8 79 1.56% 73 1.73% 6550 6.71% Australien Australien
9 65 1.28% 27 0.64% 3862 3.96% Niederlande Niederlande
10 39 0.77% 37 0.88% 206 0.21% Grossbritannien Grossbritannien
11 31 0.61% 25 0.59% 150 0.15% Tuvalu Tuvalu
12 14 0.28% 8 0.19% 47 0.05% Saudi Arabien Saudi Arabien
13 13 0.26% 13 0.31% 81 0.08% Informationsanbieter (info)
14 13 0.26% 13 0.31% 27 0.03% Litauen Litauen
15 11 0.22% 11 0.26% 47 0.05% Polen Polen
16 10 0.20% 8 0.19% 63 0.06% Aegypten Aegypten
17 8 0.16% 7 0.17% 28 0.03% Organisationen (org)
18 8 0.16% 7 0.17% 25 0.03% Weissrussland Weissrussland
19 8 0.16% 5 0.12% 15 0.02% Estland Estland
20 8 0.16% 8 0.19% 28 0.03% Europäische Union Europäische Union
21 7 0.14% 7 0.17% 48 0.05% Daenemark Daenemark
22 6 0.12% 3 0.07% 21 0.02% Italien Italien
23 5 0.10% 3 0.07% 7 0.01% Arabische Emirate Arabische Emirate
24 5 0.10% 3 0.07% 10 0.01% Finnland Finnland
25 5 0.10% 4 0.09% 30 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 5 0.10% 5 0.12% 278 0.29% Lettland Lettland
27 5 0.10% 5 0.12% 13 0.01% Serbien Serbien
28 4 0.08% 2 0.05% 15 0.02% Armenien Armenien
29 4 0.08% 3 0.07% 179 0.18% Brasilien Brasilien
30 4 0.08% 4 0.09% 46 0.05% Belize Belize


Generated by Webalizer Version 2.23